Pagina stabile
Risultati elezioni comunali 2026: città, sindaci eletti, ballottaggi e affluenza
Hub dei risultati delle elezioni comunali 2026 con città verificate, fonti primarie, affluenza e schede locali.
Risultati e fonte ufficiale: cosa è verificato
Questa scheda è dedicata a risultati comunali, ballottaggio o hub locale. I numeri vanno letti solo nelle tabelle HTML e con la fonte primaria indicata; dove il dato non è completo, resta dichiarato come non disponibile.
| Elemento | Stato | Link o nota |
|---|---|---|
| Tipo contenuto | Risultato locale / ballottaggio / hub ufficiale | Update existing only, nessun nuovo post creato |
| Fonte principale | Comune / albo o sito istituzionale | Apri fonte |
| Immagine | Raster interno con ImageObject | Visual editoriale interno |
Fonti e perimetro
Il box documenta il perimetro editoriale e i link gia presenti; eventuali dati nuovi richiedono una verifica separata.
| Tipo | Uso nel testo | Link |
|---|---|---|
| Fonte primaria | Risultati elezioni comunali 2026: città, sindaci eletti, ballottaggi e affluenza | Apri |
| Fonte o link di contesto | Risultati elezioni comunali 2026: città, sindaci eletti, ballottaggi e affluenza | Apri |
| Fonte o link di contesto | Risultati elezioni comunali 2026: città, sindaci eletti, ballottaggi e affluenza | Apri |
| Fonte o link di contesto | Risultati elezioni comunali 2026: città, sindaci eletti, ballottaggi e affluenza | Apri |
Fonte ufficiale usata
La scheda usa come base numerica solo la fonte primaria indicata. Testate, ricostruzioni secondarie, scenari pre voto e materiali grezzi non sono usati per determinare voti, percentuali, affluenza o stato dello scrutinio.
Il contenuto resta prudente: racconta solo cio che e verificabile nelle fonti ufficiali disponibili e non aggiunge biografie, accordi politici o letture nazionali non documentate nella scheda.
Fonte primaria: fonti comunali ed Eligendo indicate nelle singole righe della tabella.
Stato dato: hub in aggiornamento progressivo; include solo città con dati verificati nel fact-check editoriale.
Copertura attuale: Venezia, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Arezzo, Trani, Avellino, Crotone, San Giovanni in Fiore, Viareggio, Vigevano, Senigallia, Lecco, San Benedetto del Tronto, Molfetta, Cava de’ Tirreni, Albano Laziale, Portici, Segrate, Fermo, Castelfranco Veneto, Faenza, Imola, Sesto Fiorentino, Macerata, Cascina, Gallipoli, Corato, Marcianise, Avezzano, Colleferro, Arzignano, Legnano, Moncalieri, Voghera, Ercolano, Castrovillari, Cervia, Cervinara, Valenza, Mantova, Andria, Comacchio, Vignola, Ponte di Piave, Silea, Spresiano, Bondeno, Verghereto, Montese, Palanzano, Pellegrino Parmense, Ferriere, Pontenure, Canossa, Luzzara, Mondaino, Morciano di Romagna, Afragola, Casalnuovo Di Napoli, Fondi, Venaria Reale, Castrolibero, Calosso, Melito Di Napoli, Palmi, Presicce-acquarica, Zagarolo, Trecate, Montorio Al Vomano, Pontecorvo, Corsico, Tropea, Levanto, Parabiago, Santa Marinella, San Giorgio A Cremano, San Giovanni Rotondo, Civita Castellana, Valle Di Cadore, Sant’anastasia, Saviano, Monteroni Di Lecce, Campione D’italia, Terzigno, Somma Vesuviana, Palo Del Colle, Castel Di Sangro, Pescina, Mandello Del Lario, Figline E Incisa Valdarno, Rivoli Veronese, Caprarica Di Lecce, Boville Ernica, Corigliano D’otranto, Capodrise, San Paolo Bel Sito, Ceglie Messapica, Guanzate, Stresa, San Gennaro Vesuviano, Lonato Del Garda, Vittuone, Guardiagrele, Palombara Sabina, Davoli, Lucera, Clusone, Ordona, Luino, Cogollo Del Cengio, Girifalco, Mesagne, Brancaleone, Anguillara Sabazia, Monzambano, Guardia Sanframondi, Castellamonte, Cartoceto, Manduria, Limbadi, Briatico, Rivolta D’adda, Tortora, Pernumia, Positano, Uzzano, Isola Del Gran Sasso D’italia, Turate, Modugno, Mugnano Di Napoli, Castelli, Villapiana, Sogliano Cavour, Calvizzano, Racale, Paduli, Pedesina, Mandatoriccio, Sant’agata De’ Goti, Portico Di Caserta, Verzuolo, Cardito, Calitri, Procida, Rivisondoli, Ceranesi, Soncino, Bitetto, Roncadelle, Frattamaggiore, Cassine, Vigo Di Cadore, Malo, Albaredo D’adige, Cellole, Laveno-mombello, Filiano, Campagna, Lonigo, San Vito Dei Normanni, Maiori, Arzano, Corleto Perticara, Montebello Jonico, San Pietro In Lama, Ruffano, Santa Maria A Vico, Vellezzo Bellini, Guardia Lombardi, Lacco Ameno, Barisciano, Lauria, Origgio, Grazzanise, Maierato, Ronco Scrivia, Maglie, Montecassiano, Minervino Murge, Gazzaniga, Accadia, Raviscanina, Somma Lombardo, Travagliato, Talamona, Torre Di Mosto, Arnesano, Salandra, San Fili, Pedaso, Cagnano Varano, Calimera, Cuggiono, Conversano, Cinquefrondi, Golasecca, Casnate Con Bernate, Pignataro Maggiore, San Gregorio D’ippona, La Valletta Brianza, Trevenzuolo, Mariglianella, Paterno Calabro, Bojano, Piandimeleto, Valva, Laterza, Casal Velino, Roccamonfina, Taverna, Uggiano La Chiesa, Latiano, Marano Marchesato, Fragagnano, Fiumara, Buonvicino, Monterosso Calabro, Corte Franca, Crevoladossola, San Giovanni A Piro, Castro, San Marco Evangelista, Gorla Maggiore, San Calogero, Recoaro Terme, Pompei, Torchiarolo, Bordighera, Tricase, Anguillara Veneta, Montenero Di Bisaccia, Locorotondo, Lonate Ceppino, San Bonifacio, Trentola Ducenta, Massa Lubrense, Grumo Appula, Rocca Di Neto, Cervaro, Chiarano, Sant’angelo Di Piove Di Sacco, Tronzano Vercellese, Magliano De’ Marsi, Blera, San Demetrio Ne’ Vestini, Francavilla Marittima, Castelletto D’orba, Capriano Del Colle, Francavilla In Sinni, Martano, Capurso, Polla, Soave, Albettone, San Lorenzo Del Vallo, Cavallino-treporti, Cellatica, Magliano Alpi, Casandrino, Casarano, Lamporo, Casagiove, Arcugnano, Curtatone, Monselice, Andretta, Invorio, Petriolo, Prata Di Principato Ultra, Ricadi, Coreglia Antelminelli, Gioia Sannitica, Gravellona Lomellina, Marcetelli, Tursi, Vallelonga, Vicovaro, Ciro’ Marina, Mortara, Castelfranci, Candela.
Ultimo batch verificato: Tronzano Vercellese, Magliano De’ Marsi, Blera, San Demetrio Ne’ Vestini, Francavilla Marittima, Castelletto D’orba, Capriano Del Colle, Francavilla In Sinni, Martano, Capurso, Polla, Soave, Albettone, San Lorenzo Del Vallo, Cavallino-treporti, Cellatica, Magliano Alpi, Casandrino, Casarano, Lamporo, Casagiove, Arcugnano, Curtatone, Monselice, Andretta, Invorio, Petriolo, Prata Di Principato Ultra, Ricadi, Coreglia Antelminelli, Gioia Sannitica, Gravellona Lomellina, Marcetelli, Tursi, Vallelonga, Vicovaro, Ciro’ Marina, Mortara, Castelfranci, Candela.
Esclusioni: aggregati nazionali, affluenza nazionale, secondo turno e città senza fonte primaria completa restano fuori.
Risposta breve
Questo hub raccoglie i risultati verificati delle elezioni comunali 2026 man mano che vengono controllati su fonti primarie. L’ultimo aggiornamento aggiunge il ottavo batch di città con domanda residua da Search Console e scrutinio completo su Eligendo.
La scelta editoriale resta prudente: le pagine pre-voto aiutano a capire la domanda dei lettori, ma i numeri ufficiali entrano solo dopo verifica su fonte primaria.
Città verificate
Fonte dati: elaborazione Sondaggipolitici.com sulle fonti citate nell’articolo. Le stime e le forchette vanno lette come sintesi editoriale, non come nuova rilevazione.
| Città | Esito | Sindaco eletto o candidato primo | Affluenza | Fonte | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | Eletto al primo turno | Venturini | Fonte primaria | Scheda Venezia | |
| Pistoia | Eletto al primo turno | Fonte primaria | Scheda Pistoia | ||
| Prato | Eletto al primo turno | Biffoni | Fonte primaria | Scheda Prato | |
| Reggio Calabria | Eletto al primo turno | Cannizzaro | Fonte primaria | Scheda Reggio Calabria | |
| Arezzo | Ballottaggio indicato dal primo turno | Marcello Comanducci, 43,81% | 59,30% | Fonte primaria | Scheda Arezzo |
| Trani | Ballottaggio indicato dal primo turno | Marco Galiano | 65,19% | Fonte primaria | Scheda Trani |
| Avellino | Eletto al primo turno | Nello Pizza | 69,83% | Fonte primaria | Scheda Avellino |
| Crotone | Eletto al primo turno | Vincenzo Voce | 62,55% | Fonte primaria | Scheda Crotone |
| San Giovanni in Fiore | Ballottaggio indicato dal primo turno | Marco Ambrogio | 55,95% | Fonte primaria | Scheda San Giovanni in Fiore |
| Viareggio | Ballottaggio indicato dal primo turno | Sara Grilli | 55,01% | Fonte primaria | Scheda Viareggio |
| Vigevano | Ballottaggio indicato dal primo turno | Rossella Buratti | 52,03% | Fonte primaria | Scheda Vigevano |
| Senigallia | Eletto al primo turno | Massimo Olivetti | 59,66% | Fonte primaria | Scheda Senigallia |
| Lecco | Ballottaggio indicato dal primo turno | Filippo Boscagli | 60,46% | Fonte primaria | Scheda Lecco |
| San Benedetto del Tronto | Eletto al primo turno | Nicola Mozzoni | 59,53% | Fonte primaria | Scheda San Benedetto del Tronto |
| Molfetta | Ballottaggio indicato dal primo turno | Manuel Flavio Minervini | 58,99% | Fonte primaria | Scheda Molfetta |
| Cava de’ Tirreni | Ballottaggio indicato dal primo turno | Raffaele Giordano | 66,16% | Fonte primaria | Scheda Cava de’ Tirreni |
| Albano Laziale | Eletto al primo turno | Massimo Ferrarini | 60,58% | Fonte primaria | Scheda Albano Laziale |
| Portici | Eletto al primo turno | Claudio Teodonno | 66,81% | Fonte primaria | Scheda Portici |
| Segrate | Eletto al primo turno | Francesco Di Chio | 54,39% | Fonte primaria | Scheda Segrate |
| Fermo | Eletto al primo turno | Alberto Maria Scarfini | 59,59% | Fonte primaria | Scheda Fermo |
| Castelfranco Veneto | Ballottaggio indicato dal primo turno | Luca Pozzobon | 49,32% | Fonte primaria | Scheda Castelfranco Veneto |
| Faenza | Eletto al primo turno | Massimo Isola | 57,89% | Fonte primaria | Scheda Faenza |
| Imola | Eletto al primo turno | Marco Panieri | 54,50% | Fonte primaria | Scheda Imola |
| Sesto Fiorentino | Eletto al primo turno | Damiano Sforzi | 54,81% | Fonte primaria | Scheda Sesto Fiorentino |
| Macerata | Ballottaggio indicato dal primo turno | Sandro Parcaroli | 56,33% | Fonte primaria | Scheda Macerata |
| Cascina | Eletto al primo turno | Michelangelo Betti | 50,78% | Fonte primaria | Scheda Cascina |
| Gallipoli | Eletto al primo turno | Flavio Fasano | 62,91% | Fonte primaria | Scheda Gallipoli |
| Corato | Eletto al primo turno | Corrado Nicola De Benedittis | 65,96% | Fonte primaria | Scheda Corato |
| Marcianise | Eletto al primo turno | Maria Luigia Iodice | 74,62% | Fonte primaria | Scheda Marcianise |
| Avezzano | Eletto al primo turno | Giovanni Di Pangrazio | 70,38% | Fonte primaria | Scheda Avezzano |
| Colleferro | Eletto al primo turno | Giulio Calamita | 66,27% | Fonte primaria | Scheda Colleferro |
| Arzignano | Eletto al primo turno | Riccardo Masiero | 54,51% | Fonte primaria | Scheda Arzignano |
| Legnano | Ballottaggio indicato dal primo turno | Lorenzo Radice | 51,45% | Fonte primaria | Scheda Legnano |
| Moncalieri | Eletto al primo turno | Lorenzo Mauro | 45,74% | Fonte primaria | Scheda Moncalieri |
| Voghera | Eletto al primo turno | Paola Garlaschelli | 54,22% | Fonte primaria | Scheda Voghera |
| Ercolano | Eletto al primo turno | Antonietta Garzia | 63,02% | Fonte primaria | Scheda Ercolano |
| Castrovillari | Ballottaggio indicato dal primo turno | Anna De Gaio | 61,53% | Fonte primaria | Scheda Castrovillari |
| Cervia | Eletto al primo turno | Mirko Boschetti | 50,65% | Fonte primaria | Scheda Cervia |
| Cervinara | Eletto al primo turno | Filuccio Tangredi | 66,91% | Fonte primaria | Scheda Cervinara |
| Valenza | Ballottaggio indicato dal primo turno | Luca Ballerini | 54,03% | Fonte primaria | Scheda Valenza |
| Mantova | Eletto al primo turno | Andrea Murari | 52,61% | Fonte primaria | Scheda Mantova |
| Andria | Eletto al primo turno | Giovanna Bruno | 66,77% | Fonte primaria | Scheda Andria |
| Comacchio | Ballottaggio indicato dal primo turno | Samuele Bellotti | 44,96% | Fonte primaria | Scheda Comacchio |
| Vignola | Ballottaggio indicato dal primo turno | Angelo Pasini | 57,81% | Fonte primaria | Scheda Vignola |
| Ponte di Piave | Eletto al primo turno | Matteo Buso | 51,16% | Fonte primaria | Scheda Ponte di Piave |
| Silea | Eletto al primo turno | Angela Trevisin | 50,46% | Fonte primaria | Scheda Silea |
| Spresiano | Eletto al primo turno | Marco Della Pietra | 46,52% | Fonte primaria | Scheda Spresiano |
| Bondeno | Eletto al primo turno | Simone Saletti | 55,21% | Fonte primaria | Scheda Bondeno |
| Verghereto | Eletto al primo turno | Simone Mercatelli | 70,77% | Fonte primaria | Scheda Verghereto |
| Montese | Eletto al primo turno | Carlo Castagnoli | 64,59% | Fonte primaria | Scheda Montese |
| Palanzano | Eletto al primo turno | Silvia Franzini | 74,02% | Fonte primaria | Scheda Palanzano |
| Pellegrino Parmense | Eletto al primo turno | Fabio Moroni | 43,74% | Fonte primaria | Scheda Pellegrino Parmense |
| Ferriere | Eletto al primo turno | Carlotta Oppizzi | 51,67% | Fonte primaria | Scheda Ferriere |
| Pontenure | Eletto al primo turno | Sergio Fuochi | 55,28% | Fonte primaria | Scheda Pontenure |
| Canossa | Eletto al primo turno | Alfredo Gennari | 63,95% | Fonte primaria | Scheda Canossa |
| Luzzara | Eletto al primo turno | Stefania Musi | 48,09% | Fonte primaria | Scheda Luzzara |
| Mondaino | Eletto al primo turno | Amerigo Ottaviani | 54,17% | Fonte primaria | Scheda Mondaino |
| Morciano di Romagna | Eletto al primo turno | Andrea Agostini | 52,00% | Fonte primaria | Scheda Morciano di Romagna |
| Afragola | Eletto al primo turno | 69,82% | Fonte primaria | Scheda Afragola | |
| Casalnuovo Di Napoli | Ballottaggio indicato dal primo turno | Nicoletta Romano | 70,36% | Fonte primaria | Scheda Casalnuovo Di Napoli |
| Fondi | Eletto al primo turno | 68,96% | Fonte primaria | Scheda Fondi | |
| Venaria Reale | Eletto al primo turno | 57,48% | Fonte primaria | Scheda Venaria Reale | |
| Castrolibero | Eletto al primo turno | 72,44% | Fonte primaria | Scheda Castrolibero | |
| Calosso | Eletto al primo turno | 66,17% | Fonte primaria | Scheda Calosso | |
| Melito Di Napoli | Eletto al primo turno | 56,76% | Fonte primaria | Scheda Melito Di Napoli | |
| Palmi | Eletto al primo turno | 61,88% | Fonte primaria | Scheda Palmi | |
| Presicce-acquarica | Eletto al primo turno | 54,16% | Fonte primaria | Scheda Presicce-acquarica | |
| Zagarolo | Eletto al primo turno | 57,84% | Fonte primaria | Scheda Zagarolo | |
| Trecate | Ballottaggio indicato dal primo turno | Raffaele Sacco | 57,47% | Fonte primaria | Scheda Trecate |
| Montorio Al Vomano | Eletto al primo turno | 66,56% | Fonte primaria | Scheda Montorio Al Vomano | |
| Pontecorvo | Eletto al primo turno | 73,14% | Fonte primaria | Scheda Pontecorvo | |
| Corsico | Eletto al primo turno | 44,65% | Fonte primaria | Scheda Corsico | |
| Tropea | Eletto al primo turno | 59,37% | Fonte primaria | Scheda Tropea | |
| Levanto | Eletto al primo turno | 67,70% | Fonte primaria | Scheda Levanto | |
| Parabiago | Eletto al primo turno | 47,88% | Fonte primaria | Scheda Parabiago | |
| Santa Marinella | Ballottaggio indicato dal primo turno | Damiano Gasparri | 59,48% | Fonte primaria | Scheda Santa Marinella |
| San Giorgio A Cremano | Eletto al primo turno | 64,18% | Fonte primaria | Scheda San Giorgio A Cremano | |
| San Giovanni Rotondo | Ballottaggio indicato dal primo turno | Floriana Natale | 61,41% | Fonte primaria | Scheda San Giovanni Rotondo |
| Civita Castellana | Ballottaggio indicato dal primo turno | Danilo Corazza | 63,97% | Fonte primaria | Scheda Civita Castellana |
| Valle Di Cadore | Eletto al primo turno | 53,59% | Fonte primaria | Scheda Valle Di Cadore | |
| Sant’anastasia | Eletto al primo turno | 73,06% | Fonte primaria | Scheda Sant’anastasia | |
| Saviano | Eletto al primo turno | 73,00% | Fonte primaria | Scheda Saviano | |
| Monteroni Di Lecce | Eletto al primo turno | Mariolina Pizzuto | 67,15% | Fonte primaria | Scheda Monteroni Di Lecce |
| Campione D’italia | Eletto al primo turno | Luca Frigerio | 53,83% | Fonte primaria | Scheda Campione D’italia |
| Terzigno | Eletto al primo turno | Salvatore Carillo | 73,94% | Fonte primaria | Scheda Terzigno |
| Somma Vesuviana | Ballottaggio indicato dal primo turno | Silvia Svanera | 71,71% | Fonte primaria | Scheda Somma Vesuviana |
| Palo Del Colle | Eletto al primo turno | Tommaso Amendolara | 66,20% | Fonte primaria | Scheda Palo Del Colle |
| Castel Di Sangro | Eletto al primo turno | Angelo Caruso | 59,11% | Fonte primaria | Scheda Castel Di Sangro |
| Pescina | Eletto al primo turno | Luigi Soricone | 71,42% | Fonte primaria | Scheda Pescina |
| Mandello Del Lario | Eletto al primo turno | Riccardo Fasoli | 56,31% | Fonte primaria | Scheda Mandello Del Lario |
| Figline E Incisa Valdarno | Eletto al primo turno | David Ermini | 56,40% | Fonte primaria | Scheda Figline E Incisa Valdarno |
| Rivoli Veronese | Eletto al primo turno | Giuliana Zocca | 60,34% | Fonte primaria | Scheda Rivoli Veronese |
| Caprarica Di Lecce | Eletto al primo turno | Paolo Greco | 78,30% | Fonte primaria | Scheda Caprarica Di Lecce |
| Boville Ernica | Eletto al primo turno | Benvenuto Fabrizi | 78,04% | Fonte primaria | Scheda Boville Ernica |
| Corigliano D’otranto | Eletto al primo turno | Maria Addolorata Fiore | 68,65% | Fonte primaria | Scheda Corigliano D’otranto |
| Capodrise | Eletto al primo turno | Vincenzo Negro | 70,01% | Fonte primaria | Scheda Capodrise |
| San Paolo Bel Sito | Eletto al primo turno | Raffaele Riccio | 78,57% | Fonte primaria | Scheda San Paolo Bel Sito |
| Ceglie Messapica | Eletto al primo turno | Angelo Palmisano | 56,86% | Fonte primaria | Scheda Ceglie Messapica |
| Guanzate | Eletto al primo turno | Giovanni Somaini | 46,05% | Fonte primaria | Scheda Guanzate |
| Stresa | Eletto al primo turno | Luca Gemelli | 54,35% | Fonte primaria | Scheda Stresa |
| San Gennaro Vesuviano | Eletto al primo turno | Agostino Torino | 74,15% | Fonte primaria | Scheda San Gennaro Vesuviano |
| Lonato Del Garda | Eletto al primo turno | Nicola Bianchi | 52,63% | Fonte primaria | Scheda Lonato Del Garda |
| Vittuone | Eletto al primo turno | Elena Comerio | 47,22% | Fonte primaria | Scheda Vittuone |
| Guardiagrele | Eletto al primo turno | Donatello Di Prinzio | 54,64% | Fonte primaria | Scheda Guardiagrele |
| Palombara Sabina | Eletto al primo turno | Alessandro Palombi | 58,05% | Fonte primaria | Scheda Palombara Sabina |
| Davoli | Eletto al primo turno | Giuseppe Papaleo | 57,76% | Fonte primaria | Scheda Davoli |
| Lucera | Eletto al primo turno | Giuseppe Pitta | 60,79% | Fonte primaria | Scheda Lucera |
| Clusone | Eletto al primo turno | Massimo Morstabilini | 62,49% | Fonte primaria | Scheda Clusone |
| Ordona | Eletto al primo turno | Adalgisa La Torre | 81,41% | Fonte primaria | Scheda Ordona |
| Luino | Eletto al primo turno | Andrea Pellicini | 44,53% | Fonte primaria | Scheda Luino |
| Cogollo Del Cengio | Eletto al primo turno | Massimiliano Maculan | 59,77% | Fonte primaria | Scheda Cogollo Del Cengio |
| Girifalco | Eletto al primo turno | Mario Deonofrio | 58,06% | Fonte primaria | Scheda Girifalco |
| Mesagne | Eletto al primo turno | Francesco Michele Rogoli | 55,42% | Fonte primaria | Scheda Mesagne |
| Brancaleone | Eletto al primo turno | Silvestro Garoffolo | 57,14% | Fonte primaria | Scheda Brancaleone |
| Anguillara Sabazia | Eletto al primo turno | Angelo Pizzigallo | 62,20% | Fonte primaria | Scheda Anguillara Sabazia |
| Monzambano | Eletto al primo turno | Giorgio Cappa | 60,71% | Fonte primaria | Scheda Monzambano |
| Guardia Sanframondi | Eletto al primo turno | Raffaele Di Lonardo | 66,40% | Fonte primaria | Scheda Guardia Sanframondi |
| Castellamonte | Eletto al primo turno | Pasquale Mario Mazza | 60,17% | Fonte primaria | Scheda Castellamonte |
| Cartoceto | Eletto al primo turno | Matteo Andreoni | 57,64% | Fonte primaria | Scheda Cartoceto |
| Manduria | Eletto al primo turno | Domenico Sammarco | 64,28% | Fonte primaria | Scheda Manduria |
| Limbadi | Eletto al primo turno | Antonino Taverniti | 66,49% | Fonte primaria | Scheda Limbadi |
| Briatico | Eletto al primo turno | Lidio Vallone | 56,21% | Fonte primaria | Scheda Briatico |
| Rivolta D’adda | Eletto al primo turno | Fabio Maria Martino Calvi | 58,89% | Fonte primaria | Scheda Rivolta D’adda |
| Tortora | Ballottaggio indicato dal primo turno | Salvatore Carluccio | 21,34% | Fonte primaria | Scheda Tortora |
| Pernumia | Eletto al primo turno | Marco Montin | 59,55% | Fonte primaria | Scheda Pernumia |
| Positano | Eletto al primo turno | Gabriella Guida | 77,61% | Fonte primaria | Scheda Positano |
| Uzzano | Eletto al primo turno | Dino Cordio | 49,48% | Fonte primaria | Scheda Uzzano |
| Isola Del Gran Sasso D’italia | Eletto al primo turno | Giancarlo Di Marco | 64,93% | Fonte primaria | Scheda Isola Del Gran Sasso D’italia |
| Turate | Eletto al primo turno | Roberta Giovanna Clerici | 48,03% | Fonte primaria | Scheda Turate |
| Modugno | Eletto al primo turno | Giuseppe Montebruno | 58,12% | Fonte primaria | Scheda Modugno |
| Mugnano Di Napoli | Eletto al primo turno | Pierluigi Schiattarella | 62,31% | Fonte primaria | Scheda Mugnano Di Napoli |
| Castelli | Eletto al primo turno | Paolo Tancredi | 53,69% | Fonte primaria | Scheda Castelli |
| Villapiana | Eletto al primo turno | Maria Annunziata De Marco | 64,68% | Fonte primaria | Scheda Villapiana |
| Sogliano Cavour | Eletto al primo turno | Angelo Polimeno | 69,37% | Fonte primaria | Scheda Sogliano Cavour |
| Calvizzano | Eletto al primo turno | Luciano Borrelli | 71,31% | Fonte primaria | Scheda Calvizzano |
| Racale | Eletto al primo turno | Antonio Salsetti | 54,91% | Fonte primaria | Scheda Racale |
| Paduli | Eletto al primo turno | Domenico Vessichelli | 69,52% | Fonte primaria | Scheda Paduli |
| Pedesina | Eletto al primo turno | Valentino Maxenti | 71,74% | Fonte primaria | Scheda Pedesina |
| Mandatoriccio | Ballottaggio indicato dal primo turno | Teresa Maria Villella | 52,24% | Fonte primaria | Scheda Mandatoriccio |
| Sant’agata De’ Goti | Eletto al primo turno | Giovannina Piccoli | 68,70% | Fonte primaria | Scheda Sant’agata De’ Goti |
| Portico Di Caserta | Eletto al primo turno | Cosimo Cristillo | 74,53% | Fonte primaria | Scheda Portico Di Caserta |
| Verzuolo | Eletto al primo turno | Mattia Domenico Quaglia | 47,59% | Fonte primaria | Scheda Verzuolo |
| Cardito | Eletto al primo turno | Nunziante Raucci | 75,14% | Fonte primaria | Scheda Cardito |
| Calitri | Eletto al primo turno | Attilio Maria Galgano | 80,02% | Fonte primaria | Scheda Calitri |
| Procida | Eletto al primo turno | Luigi Muro | 74,08% | Fonte primaria | Scheda Procida |
| Rivisondoli | Eletto al primo turno | Nunzio De Capite | 62,37% | Fonte primaria | Scheda Rivisondoli |
| Ceranesi | Eletto al primo turno | Claudio Montaldo | 46,70% | Fonte primaria | Scheda Ceranesi |
| Soncino | Eletto al primo turno | Gabriele Gallina | 63,20% | Fonte primaria | Scheda Soncino |
| Bitetto | Eletto al primo turno | Fiorenza Pascazio | 67,14% | Fonte primaria | Scheda Bitetto |
| Roncadelle | Eletto al primo turno | Roberto Groppelli | 50,57% | Fonte primaria | Scheda Roncadelle |
| Frattamaggiore | Ballottaggio indicato dal primo turno | Luigi Del Prete | 74,17% | Fonte primaria | Scheda Frattamaggiore |
| Cassine | Eletto al primo turno | Gianfranco Lorenzo Baldi | 54,55% | Fonte primaria | Scheda Cassine |
| Vigo Di Cadore | Eletto al primo turno | Mauro Giovanni Schiesaro | 59,11% | Fonte primaria | Scheda Vigo Di Cadore |
| Malo | Eletto al primo turno | Moreno Marsetti | 50,12% | Fonte primaria | Scheda Malo |
| Albaredo D’adige | Eletto al primo turno | Marco Mariano Fuin | 59,25% | Fonte primaria | Scheda Albaredo D’adige |
| Cellole | Eletto al primo turno | Guido Di Leone | 73,83% | Fonte primaria | Scheda Cellole |
| Laveno-mombello | Eletto al primo turno | Bruno Bresciani | 52,67% | Fonte primaria | Scheda Laveno-mombello |
| Filiano | Eletto al primo turno | Andrea Lacerenza | 81,93% | Fonte primaria | Scheda Filiano |
| Campagna | Ballottaggio indicato dal primo turno | Adele Amoruso | 72,29% | Fonte primaria | Scheda Campagna |
| Lonigo | Eletto al primo turno | Pier Luigi Giacomello | 50,00% | Fonte primaria | Scheda Lonigo |
| San Vito Dei Normanni | Ballottaggio indicato dal primo turno | Giacomo Viva | 58,22% | Fonte primaria | Scheda San Vito Dei Normanni |
| Maiori | Eletto al primo turno | Gianpiero Romano | 66,53% | Fonte primaria | Scheda Maiori |
| Arzano | Eletto al primo turno | Giuseppe Vitagliano | 50,43% | Fonte primaria | Scheda Arzano |
| Corleto Perticara | Eletto al primo turno | Ilenia Magaldi | 53,08% | Fonte primaria | Scheda Corleto Perticara |
| Montebello Jonico | Eletto al primo turno | Leonardo Suraci | 54,04% | Fonte primaria | Scheda Montebello Jonico |
| San Pietro In Lama | Eletto al primo turno | Vito Pietro Mello | 73,72% | Fonte primaria | Scheda San Pietro In Lama |
| Ruffano | Eletto al primo turno | Antonio Rocco Cavallo | 59,93% | Fonte primaria | Scheda Ruffano |
| Santa Maria A Vico | Eletto al primo turno | Andrea Pirozzi | 64,35% | Fonte primaria | Scheda Santa Maria A Vico |
| Vellezzo Bellini | Eletto al primo turno | Andrea Macchioni | 52,76% | Fonte primaria | Scheda Vellezzo Bellini |
| Guardia Lombardi | Eletto al primo turno | Francescantonio Siconolfi | 77,64% | Fonte primaria | Scheda Guardia Lombardi |
| Lacco Ameno | Eletto al primo turno | Domenico De Siano | 78,91% | Fonte primaria | Scheda Lacco Ameno |
| Barisciano | Eletto al primo turno | Fabrizio D’alessandro | 76,21% | Fonte primaria | Scheda Barisciano |
| Lauria | Eletto al primo turno | Antonio Rossino | 56,15% | Fonte primaria | Scheda Lauria |
| Origgio | Eletto al primo turno | Evasio Regnicoli | 50,64% | Fonte primaria | Scheda Origgio |
| Grazzanise | Eletto al primo turno | Enrico Petrella | 74,86% | Fonte primaria | Scheda Grazzanise |
| Maierato | Eletto al primo turno | Giuseppe Rizzello | 42,33% | Fonte primaria | Scheda Maierato |
| Ronco Scrivia | Eletto al primo turno | Sergio Agosti | 51,55% | Fonte primaria | Scheda Ronco Scrivia |
| Maglie | Eletto al primo turno | Ernesto Toma | 70,64% | Fonte primaria | Scheda Maglie |
| Montecassiano | Eletto al primo turno | Barbara Vecchi | 52,84% | Fonte primaria | Scheda Montecassiano |
| Minervino Murge | Eletto al primo turno | Massimiliano Bevilacqua | 64,63% | Fonte primaria | Scheda Minervino Murge |
| Gazzaniga | Eletto al primo turno | Angelo Merici | 51,86% | Fonte primaria | Scheda Gazzaniga |
| Accadia | Eletto al primo turno | Agostino De Paolis | 56,70% | Fonte primaria | Scheda Accadia |
| Raviscanina | Eletto al primo turno | Enzo Rao | 71,69% | Fonte primaria | Scheda Raviscanina |
| Somma Lombardo | Ballottaggio indicato dal primo turno | Stefano Aliprandini | 45,29% | Fonte primaria | Scheda Somma Lombardo |
| Travagliato | Eletto al primo turno | Renato Pasinetti | 62,13% | Fonte primaria | Scheda Travagliato |
